私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Jalan Tua Kong · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 2,782 | 排屋 | 转售 | S$3,990,000 | 1,434 |
| 2024年3月 | 1,974 | 排屋 | 转售 | S$3,780,000 | 1,915 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2000至2500 | S$7,500 | |
| 2025年11月 | 2000至2500 | S$8,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| South Union Park | 80米 | S$2,592 |
| Fourth Street | 110米 | S$2,841 |
| Jalan Jamal | 140米 | |
| Elite Park Avenue | 150米 | S$3,110 |
| Jalan Tua Kong | 160米 | S$2,878 |
| Third Street | 200米 | S$2,659 |
| East Coast Park | 240米 | S$1,794 |
| Eastwood Gardens | 260米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。