私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Jalan Jamal · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月 | 1,788 | 排屋 | 转售 | S$4,600,000 | 2,573 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Fourth Street | 80米 | S$2,841 |
| Third Street | 90米 | S$2,659 |
| Fame Court | 140米 | |
| East Coast Park | 180米 | S$1,794 |
| Siglap Garden | 190米 | |
| Siglap Gardens | 200米 | |
| South Union Park | 200米 | S$2,592 |
| Elite Park Avenue | 220米 | S$3,110 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。