私宅项目 · 第21区 Clementi Park, Upper Bukit Timah · English
Kismis Place · 分层地契排屋 · 99年地契,从1993年起
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 2,971 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,016,800 | 1,015 |
| 2024年6月 | 1,819 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,228,000 | 1,225 |
| 2023年12月 | 1,819 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,200,000 | 1,209 |
| 2022年12月 | 1,819 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,180,000 | 1,198 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Golden Rise Estate | 50米 | |
| Eng Kong Place | 240米 | S$1,614 |
| Lorong Kismis | 250米 | S$1,018 |
| Carmine Collection | 280米 | |
| Eng Kong Road | 290米 | |
| Kismis Residences | 320米 | S$3,151 |
| Greenridge | 330米 | S$2,169 |
| Toh Tuck Crescent | 350米 | S$1,652 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。