私宅项目 · 第21区 Clementi Park, Upper Bukit Timah · English
Toh Tuck Crescent · 排屋 · 99年地契,从1992年起
Beauty World MRT,直线距离1.1公里 · 约1公里内的小学:Bukit Timah Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,694 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,730,000 | 1,611 |
| 2026年1月 | 1,713 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,900,000 | 1,693 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Toh Tuck Close | 50米 | S$2,661 |
| Toh Tuck Garden | 60米 | S$2,297 |
| Toh Tuck Road | 100米 | S$2,611 |
| Vista Garden | 200米 | S$2,529 |
| Eng Kong Road | 260米 | |
| Highgate Park | 260米 | S$2,817 |
| Lorong Kismis | 290米 | S$1,018 |
| Golden Rise Estate | 300米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。