私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Kovan Road · 独立式洋房、分层地契排屋、排屋 · 永久地契
Kovan MRT,直线距离470米 · 约1公里内的小学:Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary)
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,480 | 排屋 | 转售 | S$3,950,000 | 2,669 |
| 2026年8月 | 3,549 | 排屋 | 转售 | S$5,200,000 | 1,465 |
| 2026年8月 | 2,495 | 排屋 | 转售 | S$4,900,000 | 1,964 |
| 2026年7月 | 2,637 | 排屋 | 转售 | S$7,530,000 | 2,855 |
| 2026年5月 | 2,736 | 排屋 | 新房 | S$4,828,888 | 1,765 |
| 2026年5月 | 2,736 | 排屋 | 新房 | S$4,828,888 | 1,765 |
| 2026年3月 | 1,713 | 排屋 | 转售 | S$4,730,000 | 2,762 |
| 2025年12月 | 2,984 | 排屋 | 转售 | S$5,680,000 | 1,904 |
| 2025年12月 | 2,271 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,500,000 | 1,101 |
| 2025年8月 | 2,271 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,550,000 | 1,123 |
| 2025年7月 | 4,366 | 独立式洋房 | 转售 | S$9,988,888 | 2,288 |
| 2025年1月 | 4,384 | 独立式洋房 | 转售 | S$11,000,000 | 2,509 |
| 2024年12月 | 1,849 | 排屋 | 转售 | S$4,108,888 | 2,222 |
| 2024年12月 | 1,767 | 排屋 | 转售 | S$4,250,000 | 2,405 |
| 2024年6月 | 2,637 | 排屋 | 转售 | S$3,770,657 | 1,430 |
| 2023年9月 | 3,942 | 排屋 | 转售 | S$4,900,000 | 1,243 |
| 2023年7月 | 1,950 | 排屋 | 转售 | S$3,380,000 | 1,733 |
| 2023年6月 | 4,100 | 排屋 | 转售 | S$5,200,000 | 1,268 |
| 2023年5月 | 2,462 | 排屋 | 转售 | S$4,950,000 | 2,011 |
| 2022年11月 | 2,134 | 排屋 | 转售 | S$3,440,000 | 1,612 |
还有2宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 1500至2000 | S$6,000 | |
| 2025年10月 | 1500至2000 | S$5,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Kovan Close | 40米 | S$2,150 |
| Kovan Gardens | 60米 | |
| Hendry Close | 100米 | |
| Highland Terrace | 150米 | |
| Upper Serangoon Road | 170米 | S$1,097 |
| Jalan Sahabat | 200米 | S$2,079 |
| Charlton 18 | 220米 | S$1,038 |
| Jalan Chorak | 240米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。