私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Jansen Road · 分层地契排屋 · 999年地契,从1876年起
Kovan MRT,直线距离1.1公里 · 约1公里内的小学:Zhonghua Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2,056 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,850,000 | 1,386 |
| 2024年1月 | 2,056 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,750,000 | 1,338 |
| 2022年5月 | 2,056 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,350,000 | 1,143 |
| 2022年3月 | 2,056 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,280,000 | 1,109 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1500至2000 | S$6,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Chiap Guan Avenue | 50米 | S$2,956 |
| Leith Road | 90米 | S$2,499 |
| Dix Road | 110米 | S$1,489 |
| Glasgow Green | 130米 | |
| Alwyn Park | 160米 | S$2,291 |
| Jansen Road | 230米 | S$1,146 |
| Rosyth Avenue | 240米 | S$1,467 |
| Fortuna Hill | 250米 | S$2,034 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。