私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Jalan Haji Salam · 分层地契排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月 | 1,636 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,200,000 | 1,345 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Haji Salam | 60米 | S$2,124 |
| Kew Crescent | 160米 | |
| Kew Place | 170米 | S$1,776 |
| Kew Drive | 170米 | S$1,835 |
| Kew Grove | 170米 | S$2,228 |
| Bedok Avenue | 170米 | S$2,267 |
| Upper East Coast Road | 210米 | S$1,658 |
| Salam Walk | 240米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。