私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Upper East Coast Road · 独立式洋房、半独立式洋房、分层地契排屋、排屋 · 永久地契
Sungei Bedok MRT,直线距离320米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 4,384 | 半独立式洋房 | 转售 | S$6,100,000 | 1,391 |
| 2026年6月 | 2,140 | 排屋 | 转售 | S$4,100,000 | 1,916 |
| 2026年6月 | 1,948 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,800,000 | 1,437 |
| 2026年6月 | 1,948 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,660,000 | 1,365 |
| 2026年4月 | 3,979 | 半独立式洋房 | 转售 | S$11,100,000 | 2,789 |
| 2026年4月 | 3,095 | 独立式洋房 | 转售 | S$6,400,000 | 2,068 |
| 2026年2月 | 4,179 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,800,000 | 1,388 |
| 2026年2月 | 3,284 | 排屋 | 转售 | S$4,600,000 | 1,401 |
| 2025年8月 | 8,065 | 半独立式洋房 | 转售 | S$8,000,000 | 992 |
| 2025年4月 | 4,231 | 半独立式洋房 | 转售 | S$10,000,000 | 2,363 |
| 2025年3月 | 7,212 | 排屋 | 转售 | S$6,500,000 | 901 |
| 2025年3月 | 3,992 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,780,000 | 1,448 |
| 2025年1月 | 2,617 | 排屋 | 新房 | S$7,780,000 | 2,973 |
| 2025年1月 | 2,617 | 排屋 | 新房 | S$7,780,000 | 2,973 |
| 2025年1月 | 2,617 | 排屋 | 新房 | S$7,780,000 | 2,973 |
| 2024年4月 | 2,034 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,688,888 | 1,322 |
| 2024年1月 | 4,163 | 半独立式洋房 | 转售 | S$4,750,000 | 1,141 |
| 2023年11月 | 2,091 | 排屋 | 转售 | S$4,030,000 | 1,927 |
| 2023年2月 | 3,444 | 半独立式洋房 | 转售 | S$4,550,000 | 1,321 |
| 2022年8月 | 1,711 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,150,000 | 1,256 |
还有6宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2500至3000 | S$6,300 | |
| 2026年8月 | 1500至2000 | S$4,700 | |
| 2026年2月 | 4000至4500 | S$8,300 | |
| 2026年2月 | 2500至3000 | S$9,000 | |
| 2026年1月 | 1500至2000 | S$5,800 | |
| 2025年11月 | 3000至3500 | S$12,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Haji Salam | 210米 | S$2,124 |
| Palm Tree Nines | 210米 | |
| Bedok Avenue | 230米 | S$2,267 |
| Eastwood Place | 280米 | |
| Kew Drive | 290米 | S$1,835 |
| Eastwood Park | 300米 | S$1,010 |
| Eastwood Green | 310米 | S$1,603 |
| Bilal Lane | 310米 | S$2,517 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。