私宅项目 · 第28区 Seletar, Yio Chu Kang · English
Pollen Walk · 半独立式洋房、排屋 · 99年地契,从2019年起
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 2,605 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$4,798,000 | 1,842 |
| 2025年6月 | 2,153 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$4,319,000 | 2,006 |
| 2025年6月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 期房转售 | S$3,890,000 | 2,409 |
| 2025年5月 | 3,003 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$5,395,000 | 1,796 |
| 2025年3月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,960,000 | 2,453 |
| 2025年3月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,953,000 | 2,448 |
| 2025年3月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,941,000 | 2,441 |
| 2025年3月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,890,000 | 2,409 |
| 2025年3月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,883,000 | 2,405 |
| 2025年3月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,878,000 | 2,402 |
| 2025年3月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,876,000 | 2,401 |
| 2025年3月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,860,000 | 2,391 |
| 2025年2月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,895,000 | 2,412 |
| 2025年2月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,888,000 | 2,408 |
| 2025年1月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,918,000 | 2,427 |
| 2025年1月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,903,000 | 2,417 |
| 2025年1月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,898,000 | 2,414 |
| 2025年1月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$3,890,000 | 2,409 |
| 2024年12月 | 2,691 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$4,850,000 | 1,802 |
| 2024年12月 | 2,282 | 排屋,有限期地契 | 新房 | S$4,660,000 | 2,042 |
还有105宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Mimosa Villas | 120米 | S$1,352 |
| Mimosa Vale | 130米 | |
| Saraca Villas | 190米 | |
| Lilac Park | 250米 | S$1,243 |
| Pollen Collection II | 300米 | S$2,618 |
| Mimosa Gardens | 380米 | |
| Mimosa Terrace | 400米 | S$2,682 |
| Nim Collection | 480米 | S$2,278 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。