私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Siglap Gardens · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 2,274 | 排屋 | 转售 | S$4,800,000 | 2,110 |
| 2022年3月 | 2,183 | 排屋 | 转售 | S$2,500,000 | 1,145 |
| 2022年2月 | 2,140 | 排屋 | 转售 | S$3,450,000 | 1,612 |
| 2021年12月 | 2,345 | 排屋 | 转售 | S$4,758,000 | 2,029 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Siglap Gardens | 10米 | |
| Sanderiana | 130米 | |
| Third Street | 170米 | S$2,659 |
| Fernwood Terraces | 190米 | S$3,019 |
| Jalan Jamal | 190米 | |
| Jalan Sempadan | 210米 | S$2,023 |
| East Coast Park | 250米 | S$1,794 |
| Fourth Street | 250米 | S$2,841 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。