私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Telok Kurau Road · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 1,763 | 排屋 | 转售 | S$4,028,000 | 2,285 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| St. Patrick's Road | 60米 | S$2,282 |
| Tenggiria | 130米 | |
| Jalan Sotong | 180米 | S$2,780 |
| East Coast Road | 200米 | S$2,694 |
| Jalan Tamban | 240米 | S$2,861 |
| Martia Road | 290米 | S$3,241 |
| Saint Patrick's Grove | 310米 | S$2,727 |
| Lorong N Telok Kurau | 330米 | S$2,863 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。