私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Jalan Tenggiri · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 2,024 | 排屋 | 转售 | S$5,050,000 | 2,496 |
| 2023年7月 | 3,016 | 排屋 | 转售 | S$6,350,000 | 2,105 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2500至3000 | S$8,350 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| St. Patrick's Road | 130米 | S$2,282 |
| St Patrick's Row | 130米 | |
| East Coast Road | 190米 | S$2,694 |
| Jalan Sotong | 300米 | S$2,780 |
| Jalan Tamban | 360米 | S$2,861 |
| Lorong N Telok Kurau | 360米 | S$2,863 |
| The Seawind | 370米 | S$1,253 |
| Martia Road | 420米 | S$3,241 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。