私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Surin Avenue · 排屋 · 永久地契
Kovan MRT,直线距离560米 · 约1公里内的小学:Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary)、Xinghua Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2,265 | 排屋 | 转售 | S$5,700,000 | 2,517 |
| 2025年3月 | 1,866 | 排屋 | 转售 | S$5,750,000 | 3,081 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2000至2500 | S$6,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Charlton Park | 40米 | S$1,798 |
| Foh Pin Garden | 100米 | |
| Charlton Villas | 120米 | S$1,230 |
| Charlton 18 | 130米 | S$1,038 |
| Charlton Road | 140米 | |
| Charlton Residences | 180米 | S$815 |
| Charlton Lane | 180米 | |
| Charlton 27 | 180米 | S$773 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。