私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Surin Road · 半独立式洋房、排屋 · 永久地契
Kovan MRT,直线距离750米 · 约1公里内的小学:Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary)
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 3,404 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,168,000 | 1,518 |
| 2025年4月 | 2,627 | 排屋 | 转售 | S$5,260,000 | 2,002 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2000至2500 | S$8,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Charlton 27 | 70米 | S$773 |
| Surin Villas | 90米 | |
| Charlton Residences | 120米 | S$815 |
| One Surin | 140米 | S$1,003 |
| Charlton Lane | 150米 | |
| Charlton Road | 150米 | |
| Surin Lane | 150米 | |
| Foh Pin Garden | 170米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。