私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Surin Avenue · 分层地契排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 5,145 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,770,000 | 733 |
| 2025年1月 | 5,231 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,500,000 | 669 |
| 2023年9月 | 6,426 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,600,000 | 560 |
| 2022年4月 | 6,071 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,200,000 | 527 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| One Surin | 50米 | S$1,003 |
| Surin Road | 90米 | S$1,518 |
| Surin Gardens | 110米 | S$2,998 |
| Hillsgrove | 150米 | S$828 |
| Charlton 27 | 150米 | S$773 |
| Surin Lane | 160米 | |
| Jalan Geneng | 180米 | |
| Charlton Residences | 210米 | S$815 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。