私宅项目 · 第11区 Newton, Novena · English
Greenwood Avenue · 分层地契排屋、排屋 · 永久地契
Sixth Avenue MRT,直线距离1.0公里 · 约1公里内的小学:Raffles Girls' Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1,711 | 排屋 | 转售 | S$6,300,000 | 3,681 |
| 2026年6月 | 1,634 | 排屋 | 转售 | S$6,500,000 | 3,978 |
| 2026年5月 | 1,731 | 排屋 | 转售 | S$6,500,000 | 3,755 |
| 2026年3月 | 1,778 | 排屋 | 转售 | S$6,058,000 | 3,407 |
| 2025年12月 | 3,326 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,765,000 | 1,132 |
| 2025年10月 | 3,025 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,570,000 | 1,180 |
| 2025年3月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$5,750,000 | 3,561 |
| 2024年8月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$5,200,888 | 3,221 |
| 2024年7月 | 2,752 | 排屋 | 转售 | S$6,600,000 | 2,398 |
| 2024年5月 | 2,907 | 排屋 | 转售 | S$6,100,000 | 2,098 |
| 2024年4月 | 1,622 | 排屋 | 转售 | S$2,250,000 | 1,387 |
| 2024年2月 | 3,014 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,530,000 | 1,171 |
| 2023年11月 | 3,681 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,750,000 | 1,019 |
| 2023年11月 | 2,341 | 排屋 | 转售 | S$6,680,000 | 2,853 |
| 2023年4月 | 3,025 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,480,000 | 1,151 |
| 2023年3月 | 3,315 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,760,000 | 1,134 |
| 2022年7月 | 2,992 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,330,000 | 1,113 |
| 2022年6月 | 2,992 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,200,000 | 1,069 |
| 2022年6月 | 2,982 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,250,000 | 1,090 |
| 2022年6月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$5,188,888 | 3,214 |
还有2宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3500至4000 | S$17,000 | |
| 2026年8月 | 3500至4000 | S$13,000 | |
| 2026年8月 | 2500至3000 | S$10,200 | |
| 2026年8月 | 2000至2500 | S$10,500 | |
| 2026年8月 | 2000至2500 | S$9,500 | |
| 2026年7月 | 3000至3500 | S$9,388 | |
| 2026年7月 | 3000至3500 | S$9,100 | |
| 2026年7月 | 2500至3000 | S$10,000 | |
| 2026年7月 | 2000至2500 | S$12,000 | |
| 2026年7月 | 2000至2500 | S$10,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Oriole Crescent | 100米 | S$2,411 |
| Greenmead Avenue | 130米 | |
| Greenview Crescent | 140米 | S$3,591 |
| Greenwood Walk | 160米 | S$3,105 |
| Greenwood Villas | 170米 | S$3,193 |
| Cassia Drive | 180米 | S$2,635 |
| Greenpark Avenue | 200米 | |
| Greenwood Mews | 210米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。