私宅项目 · 第20区 Ang Mo Kio, Bishan, Thomson · English
Lorong Puntong · 分层地契半独立式洋房 · 99年地契,从2015年起
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11月 | 2,034 | 分层地契半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$2,980,000 | 1,465 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| The Inglewood | 150米 | S$2,835 |
| Island Gardens | 220米 | S$2,133 |
| Faber Garden | 330米 | S$1,981 |
| Jupiter Road | 350米 | S$3,045 |
| Thomson Three | 370米 | S$1,152 |
| Windsor Park | 420米 | S$1,371 |
| Fulton Road | 440米 | S$3,123 |
| Ontario Avenue | 460米 | S$1,715 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。