私宅项目 · 第21区 Clementi Park, Upper Bukit Timah · English
Toh Tuck Rise · 排屋 · 永久地契
Beauty World MRT,直线距离1.3公里 · 约1公里内的小学:Bukit Timah Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1,680 | 排屋 | 转售 | S$4,250,000 | 2,529 |
| 2025年5月 | 3,658 | 排屋 | 转售 | S$4,700,000 | 1,285 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1500至2000 | S$8,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Toh Tuck Garden | 150米 | S$2,297 |
| Toh Tuck Crescent | 200米 | S$1,652 |
| Toh Tuck Road | 210米 | S$2,611 |
| Toh Tuck Close | 250米 | S$2,661 |
| Highgate Park | 320米 | S$2,817 |
| Burgundy Hill | 320米 | S$1,327 |
| Golden Rise Estate | 340米 | |
| Kismis Place | 400米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。