私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Serangoon North Avenue 1 · 分层地契排屋 · 99年地契,从2018年起
Kovan MRT,直线距离1.5公里 · 约1公里内的小学:Zhonghua Primary School、Rosyth School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2,336 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,350,000 | 1,434 |
| 2026年8月 | 2,336 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,320,000 | 1,421 |
| 2026年7月 | 2,336 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,222,000 | 1,379 |
| 2026年1月 | 2,347 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,325,000 | 1,417 |
| 2025年10月 | 2,303 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,150,000 | 1,367 |
| 2025年10月 | 2,067 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,030,000 | 1,466 |
| 2025年9月 | 2,336 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,400,000 | 1,456 |
| 2025年8月 | 2,336 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,260,000 | 1,396 |
| 2024年1月 | 2,325 | 分层地契排屋,有限期地契 | 期房转售 | S$2,980,000 | 1,282 |
| 2023年10月 | 2,067 | 分层地契排屋,有限期地契 | 期房转售 | S$3,180,000 | 1,539 |
| 2023年8月 | 2,067 | 分层地契排屋,有限期地契 | 期房转售 | S$3,080,000 | 1,490 |
| 2022年3月 | 2,336 | 分层地契排屋,有限期地契 | 新房 | S$2,747,443 | 1,176 |
| 2022年2月 | 2,336 | 分层地契排屋,有限期地契 | 新房 | S$2,738,338 | 1,172 |
| 2022年1月 | 2,303 | 分层地契排屋,有限期地契 | 新房 | S$2,543,800 | 1,104 |
| 2021年12月 | 2,336 | 分层地契排屋,有限期地契 | 新房 | S$2,803,513 | 1,200 |
| 2021年12月 | 2,336 | 分层地契排屋,有限期地契 | 新房 | S$2,659,338 | 1,139 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Chepstow Ville | 160米 | |
| Serangoon Garden View | 240米 | S$1,318 |
| Parry Green | 300米 | S$1,494 |
| Serangoon Garden Way | 310米 | S$2,590 |
| Jalan Limbok | 340米 | |
| Nanyang Park | 350米 | S$1,082 |
| Yio Chu Kang Road | 380米 | |
| Serangoon Garden Estate | 430米 | S$2,065 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。