私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Jalan Hwi Yoh · 分层地契排屋 · 999年地契,从1879年起
Kovan MRT,直线距离1.4公里 · 约1公里内的小学:Zhonghua Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2,185 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,880,000 | 1,318 |
| 2023年10月 | 2,164 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,630,000 | 1,216 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Chepstow Ville | 130米 | |
| Serangoon Garden Way | 140米 | S$2,590 |
| Affinity At Serangoon | 240米 | S$1,419 |
| Leith Road | 270米 | S$2,499 |
| Glasgow Green | 270米 | |
| Nanyang Park | 300米 | S$1,082 |
| Jalan Limbok | 330米 | |
| Legend @ Jansen | 350米 | S$1,386 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。