私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Florence Road · 排屋 · 947年地契,从1934年起
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 3,261 | 排屋 | 转售 | S$4,970,000 | 1,524 |
| 2025年1月 | 1,623 | 排屋 | 转售 | S$3,850,000 | 2,372 |
| 2022年1月 | 1,623 | 排屋 | 转售 | S$2,600,000 | 1,602 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3000至3500 | S$5,900 | |
| 2026年3月 | 3000至3500 | S$6,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| D' Bella Terrace | 20米 | S$2,900 |
| Florence Road | 80米 | S$2,182 |
| Lim Ah Pin Road | 120米 | S$2,119 |
| Simon Lane | 190米 | S$2,828 |
| Joo Hong Road | 240米 | |
| Jalan Tani | 250米 | S$1,762 |
| Kovan Regency | 250米 | |
| Jazz Residences | 270米 | S$981 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。