私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Joo Hong Road · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 2,017 | 排屋 | 转售 | S$3,300,000 | 1,636 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 4000至4500 | S$11,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jazz Residences | 100米 | S$981 |
| Lim Ah Pin Road | 210米 | S$2,119 |
| Kovan Regency | 220米 | |
| D' Bella Terrace | 230米 | S$2,900 |
| Florence Gardens | 240米 | |
| Simon Lane | 250米 | S$2,828 |
| Florence Grove | 260米 | S$1,934 |
| Tai Peng Gardens | 260米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。