转售组屋 · Punggol · 过去12个月165宗成交
Kadaloor LRT,直线距离380米 · 约1公里内的小学:Horizon Primary School、Greendale Primary School、Waterway Primary School、Edgefield Primary School、Mee Toh School、Oasis Primary School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3房式 | S$538,000 | 732 | S$735 | 12 | 2017年(剩90年) | S$2,700 | 6% |
| 4房式 | S$640,000 | 1,001 | S$639 | 71 | 2017年(剩90年) | S$3,120 | 5.9% |
| 5房式 | S$668,000 | 1,195 | S$559 | 82 | 2004年(剩77年) | S$3,300 | 5.9% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2018 | S$858,000 | 705 |
| 2026年11月 | 5房式 | 10-12 | 1,206 | 2017 | S$815,000 | 676 |
| 2026年11月 | 5房式 | 10-12 | 1,206 | 2017 | S$725,000 | 601 |
| 2026年11月 | 5房式 | 01-03 | 1,206 | 2017 | S$698,000 | 579 |
| 2026年11月 | 5房式 | 13-15 | 1,184 | 2003 | S$690,000 | 583 |
| 2026年11月 | 5房式 | 04-06 | 1,184 | 2003 | S$575,000 | 486 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2017 | S$640,000 | 639 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 1,001 | 2017 | S$625,000 | 624 |
| 2026年11月 | 4房式 | 01-03 | 1,001 | 2018 | S$640,000 | 639 |
| 2026年10月 | 5房式 | 13-15 | 1,216 | 2018 | S$858,000 | 705 |
| 2026年10月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2018 | S$805,000 | 662 |
| 2026年10月 | 5房式 | 13-15 | 1,195 | 2003 | S$620,000 | 519 |
| 2026年10月 | 5房式 | 10-12 | 1,195 | 2003 | S$625,000 | 523 |
| 2026年10月 | 5房式 | 16-18 | 1,184 | 2004 | S$680,000 | 574 |
| 2026年10月 | 5房式 | 13-15 | 1,184 | 2003 | S$645,000 | 545 |
| 2026年10月 | 5房式 | 10-12 | 1,184 | 2004 | S$668,000 | 564 |
| 2026年10月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2017 | S$610,000 | 609 |
| 2026年10月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2018 | S$670,000 | 669 |
| 2026年10月 | 4房式 | 16-18 | 990 | 2017 | S$673,888 | 681 |
| 2026年10月 | 4房式 | 10-12 | 990 | 2017 | S$660,000 | 666 |
过去三年还有557宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
每年屋龄相近的组屋成交的每平方英尺价格中位数。2026年是今年到目前为止。
Edgefield Plains (4房式 S$630,000) · Northshore Dr (4房式 S$739,000) · Punggol Ctrl (4房式 S$640,000) · Punggol Dr (4房式 S$680,000) · Punggol East (4房式 S$639,000) · Punggol Field (4房式 S$650,000) · Punggol Field Walk (4房式 S$551,000) · Punggol Pl (4房式 S$750,000) · Punggol Rd (4房式 S$652,000) · Punggol Walk (4房式 S$723,000) · Punggol Way (4房式 S$705,000) · Sumang Lane (4房式 S$646,000) · Sumang Link (4房式 S$699,000) · Sumang Walk (4房式 S$670,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。