转售组屋 · Punggol · 过去12个月92宗成交
Sumang LRT,直线距离300米 · 约1公里内的小学:Valour Primary School、Punggol Cove Primary School、Punggol Green Primary School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房式 | S$393,000 | 506 | S$777 | 13 | 2018年(剩91年) | S$2,400 | 7.3% |
| 3房式 | S$568,000 | 732 | S$776 | 19 | 2018年(剩91年) | S$3,000 | 6.3% |
| 4房式 | S$670,000 | 1,001 | S$669 | 35 | 2019年(剩92年) | S$3,300 | 5.9% |
| 5房式 | S$825,000 | 1,216 | S$678 | 25 | 2020年(剩93年) | S$3,500 | 5.1% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 5房式 | 10-12 | 1,206 | 2017 | S$790,000 | 655 |
| 2026年11月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2020 | S$630,888 | 630 |
| 2026年11月 | 3房式 | 04-06 | 732 | 2016 | S$532,888 | 728 |
| 2026年11月 | 2房式 | 13-15 | 506 | 2016 | S$400,000 | 791 |
| 2026年10月 | 5房式 | 19-21 | 1,249 | 2019 | S$1,028,000 | 823 |
| 2026年10月 | 5房式 | 04-06 | 1,249 | 2019 | S$960,000 | 769 |
| 2026年10月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2020 | S$835,000 | 686 |
| 2026年10月 | 4房式 | 07-09 | 1,001 | 2019 | S$668,000 | 667 |
| 2026年10月 | 4房式 | 07-09 | 990 | 2017 | S$635,000 | 641 |
| 2026年10月 | 3房式 | 16-18 | 732 | 2018 | S$548,888 | 750 |
| 2026年10月 | 3房式 | 13-15 | 732 | 2016 | S$588,888 | 805 |
| 2026年9月 | 5房式 | 16-18 | 1,216 | 2020 | S$868,000 | 714 |
| 2026年9月 | 5房式 | 04-06 | 1,206 | 2017 | S$735,000 | 610 |
| 2026年9月 | 4房式 | 19-21 | 1,033 | 2019 | S$800,000 | 774 |
| 2026年9月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2019 | S$658,000 | 657 |
| 2026年9月 | 2房式 | 16-18 | 398 | 2018 | S$388,000 | 974 |
| 2026年8月 | 5房式 | 01-03 | 1,302 | 2019 | S$910,000 | 699 |
| 2026年8月 | 5房式 | 07-09 | 1,206 | 2017 | S$780,000 | 647 |
| 2026年8月 | 4房式 | 16-18 | 1,001 | 2020 | S$700,000 | 699 |
| 2026年8月 | 4房式 | 13-15 | 1,001 | 2016 | S$725,000 | 724 |
过去三年还有465宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
每年屋龄相近的组屋成交的每平方英尺价格中位数。2026年是今年到目前为止。
Edgedale Plains (4房式 S$640,000) · Edgefield Plains (4房式 S$630,000) · Northshore Dr (4房式 S$739,000) · Punggol Ctrl (4房式 S$640,000) · Punggol Dr (4房式 S$680,000) · Punggol East (4房式 S$639,000) · Punggol Field (4房式 S$650,000) · Punggol Field Walk (4房式 S$551,000) · Punggol Pl (4房式 S$750,000) · Punggol Rd (4房式 S$652,000) · Punggol Walk (4房式 S$723,000) · Punggol Way (4房式 S$705,000) · Sumang Lane (4房式 S$646,000) · Sumang Link (4房式 S$699,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。