转售组屋 · Punggol · 过去12个月149宗成交
Oasis LRT,直线距离340米 · 约1公里内的小学:Edgefield Primary School、Oasis Primary School、Horizon Primary School、Punggol View Primary School、Greendale Primary School、Mee Toh School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房式 | S$368,000 | 474 | S$776 | 3 | 2015年(剩88年) | S$2,350 | 7.7% |
| 3房式 | S$528,000 | 732 | S$721 | 20 | 2016年(剩89年) | S$2,800 | 6.4% |
| 4房式 | S$630,000 | 990 | S$636 | 63 | 2012年(剩85年) | S$3,200 | 6.1% |
| 5房式 | S$649,000 | 1,184 | S$548 | 46 | 2003年(剩76年) | S$3,200 | 5.9% |
| 公寓式 | S$825,000 | 1,399 | S$590 | 17 | 2003年(剩76年) | S$3,500 | 5.1% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 公寓式 | 10-12 | 1,399 | 2003 | S$860,000 | 615 |
| 2026年11月 | 公寓式 | 04-06 | 1,399 | 2003 | S$808,000 | 577 |
| 2026年11月 | 5房式 | 04-06 | 1,184 | 2003 | S$640,000 | 541 |
| 2026年11月 | 4房式 | 01-03 | 1,001 | 2016 | S$640,000 | 639 |
| 2026年11月 | 4房式 | 13-15 | 990 | 2012 | S$650,888 | 657 |
| 2026年11月 | 4房式 | 13-15 | 969 | 2003 | S$568,888 | 587 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 969 | 2015 | S$618,000 | 638 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 969 | 2003 | S$605,000 | 625 |
| 2026年11月 | 3房式 | 10-12 | 732 | 2016 | S$538,000 | 735 |
| 2026年11月 | 3房式 | 04-06 | 700 | 2015 | S$500,000 | 715 |
| 2026年10月 | 5房式 | 04-06 | 1,206 | 2016 | S$775,000 | 643 |
| 2026年10月 | 4房式 | 10-12 | 1,012 | 2012 | S$660,000 | 652 |
| 2026年10月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2016 | S$680,000 | 679 |
| 2026年10月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2016 | S$621,888 | 621 |
| 2026年10月 | 4房式 | 16-18 | 990 | 2012 | S$690,000 | 697 |
| 2026年10月 | 4房式 | 10-12 | 969 | 2015 | S$638,000 | 659 |
| 2026年10月 | 3房式 | 01-03 | 732 | 2016 | S$500,000 | 683 |
| 2026年9月 | 公寓式 | 04-06 | 1,399 | 2003 | S$810,000 | 579 |
| 2026年9月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2016 | S$955,000 | 785 |
| 2026年9月 | 5房式 | 01-03 | 1,216 | 2016 | S$821,888 | 676 |
过去三年还有481宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
每年屋龄相近的组屋成交的每平方英尺价格中位数。2026年是今年到目前为止。
Edgedale Plains (4房式 S$640,000) · Northshore Dr (4房式 S$739,000) · Punggol Ctrl (4房式 S$640,000) · Punggol Dr (4房式 S$680,000) · Punggol East (4房式 S$639,000) · Punggol Field (4房式 S$650,000) · Punggol Field Walk (4房式 S$551,000) · Punggol Pl (4房式 S$750,000) · Punggol Rd (4房式 S$652,000) · Punggol Walk (4房式 S$723,000) · Punggol Way (4房式 S$705,000) · Sumang Lane (4房式 S$646,000) · Sumang Link (4房式 S$699,000) · Sumang Walk (4房式 S$670,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。