转售组屋 · Punggol · 过去12个月306宗成交
Punggol Point LRT,直线距离210米 · 约1公里内的小学:Northshore Primary School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房式 | S$425,000 | 506 | S$840 | 64 | 2021年(剩94年) | S$2,400 | 6.8% |
| 3房式 | S$569,000 | 721 | S$789 | 28 | 2021年(剩94年) | S$2,900 | 6.1% |
| 4房式 | S$739,000 | 1,012 | S$730 | 134 | 2021年(剩94年) | S$3,480 | 5.7% |
| 5房式 | S$950,000 | 1,206 | S$788 | 80 | 2021年(剩94年) | S$3,800 | 4.8% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 5房式 | 07-09 | 1,216 | 2021 | S$998,000 | 821 |
| 2026年11月 | 5房式 | 07-09 | 1,216 | 2021 | S$980,000 | 806 |
| 2026年11月 | 5房式 | 07-09 | 1,216 | 2021 | S$965,000 | 793 |
| 2026年11月 | 5房式 | 04-06 | 1,216 | 2021 | S$1,008,888 | 829 |
| 2026年11月 | 5房式 | 13-15 | 1,206 | 2022 | S$880,000 | 730 |
| 2026年11月 | 5房式 | 10-12 | 1,206 | 2022 | S$1,010,000 | 838 |
| 2026年11月 | 5房式 | 10-12 | 1,206 | 2021 | S$862,000 | 715 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 1,023 | 2022 | S$780,000 | 763 |
| 2026年11月 | 4房式 | 25-27 | 1,012 | 2021 | S$770,000 | 761 |
| 2026年11月 | 4房式 | 16-18 | 1,012 | 2021 | S$730,000 | 721 |
| 2026年11月 | 4房式 | 13-15 | 1,012 | 2022 | S$740,000 | 731 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 1,012 | 2022 | S$833,000 | 823 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 1,012 | 2021 | S$695,000 | 687 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 1,012 | 2021 | S$680,000 | 672 |
| 2026年11月 | 4房式 | 04-06 | 1,012 | 2022 | S$695,000 | 687 |
| 2026年11月 | 4房式 | 04-06 | 1,012 | 2022 | S$685,000 | 677 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2021 | S$808,000 | 807 |
| 2026年11月 | 3房式 | 10-12 | 732 | 2021 | S$575,888 | 787 |
| 2026年11月 | 3房式 | 07-09 | 721 | 2022 | S$550,000 | 763 |
| 2026年11月 | 2房式 | 22-24 | 506 | 2021 | S$460,000 | 909 |
过去三年还有337宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
Edgedale Plains (4房式 S$640,000) · Edgefield Plains (4房式 S$630,000) · Punggol Ctrl (4房式 S$640,000) · Punggol Dr (4房式 S$680,000) · Punggol East (4房式 S$639,000) · Punggol Field (4房式 S$650,000) · Punggol Field Walk (4房式 S$551,000) · Punggol Pl (4房式 S$750,000) · Punggol Rd (4房式 S$652,000) · Punggol Walk (4房式 S$723,000) · Punggol Way (4房式 S$705,000) · Sumang Lane (4房式 S$646,000) · Sumang Link (4房式 S$699,000) · Sumang Walk (4房式 S$670,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。