转售组屋 · Punggol · 过去12个月119宗成交
Soo Teck LRT,直线距离620米 · 约1公里内的小学:Punggol Green Primary School、Springdale Primary School、Valour Primary School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房式 | S$380,000 | 506 | S$751 | 22 | 2018年(剩91年) | S$2,300 | 7.3% |
| 3房式 | S$525,000 | 732 | S$717 | 17 | 2018年(剩91年) | S$2,850 | 6.5% |
| 4房式 | S$646,000 | 1,001 | S$645 | 56 | 2018年(剩91年) | S$3,250 | 6% |
| 5房式 | S$775,000 | 1,216 | S$637 | 24 | 2018年(剩91年) | S$3,300 | 5.1% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 5房式 | 04-06 | 1,227 | 2018 | S$812,000 | 662 |
| 2026年11月 | 5房式 | 13-15 | 1,216 | 2018 | S$767,000 | 631 |
| 2026年11月 | 5房式 | 07-09 | 1,216 | 2021 | S$838,000 | 689 |
| 2026年11月 | 4房式 | 16-18 | 1,001 | 2021 | S$682,000 | 681 |
| 2026年11月 | 4房式 | 16-18 | 1,001 | 2021 | S$672,000 | 671 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2021 | S$656,000 | 655 |
| 2026年11月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2021 | S$630,000 | 629 |
| 2026年11月 | 2房式 | 01-03 | 517 | 2018 | S$353,000 | 683 |
| 2026年10月 | 5房式 | 16-18 | 1,216 | 2018 | S$775,999 | 638 |
| 2026年10月 | 5房式 | 16-18 | 1,216 | 2018 | S$775,000 | 637 |
| 2026年10月 | 5房式 | 16-18 | 1,216 | 2018 | S$768,000 | 631 |
| 2026年10月 | 5房式 | 13-15 | 1,216 | 2021 | S$870,000 | 715 |
| 2026年10月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2018 | S$760,000 | 625 |
| 2026年10月 | 4房式 | 16-18 | 1,001 | 2018 | S$675,000 | 674 |
| 2026年10月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2018 | S$628,000 | 627 |
| 2026年10月 | 3房式 | 13-15 | 732 | 2018 | S$530,000 | 724 |
| 2026年10月 | 2房式 | 13-15 | 506 | 2018 | S$390,000 | 771 |
| 2026年10月 | 2房式 | 13-15 | 506 | 2018 | S$380,000 | 751 |
| 2026年10月 | 2房式 | 01-03 | 398 | 2018 | S$345,000 | 866 |
| 2026年9月 | 5房式 | 13-15 | 1,227 | 2018 | S$772,888 | 630 |
过去三年还有448宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
每年屋龄相近的组屋成交的每平方英尺价格中位数。2026年是今年到目前为止。
Edgedale Plains (4房式 S$640,000) · Edgefield Plains (4房式 S$630,000) · Northshore Dr (4房式 S$739,000) · Punggol Ctrl (4房式 S$640,000) · Punggol Dr (4房式 S$680,000) · Punggol East (4房式 S$639,000) · Punggol Field (4房式 S$650,000) · Punggol Field Walk (4房式 S$551,000) · Punggol Pl (4房式 S$750,000) · Punggol Rd (4房式 S$652,000) · Punggol Walk (4房式 S$723,000) · Punggol Way (4房式 S$705,000) · Sumang Link (4房式 S$699,000) · Sumang Walk (4房式 S$670,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。