转售组屋 · Punggol · 过去12个月176宗成交
Cove LRT,直线距离130米 · 约1公里内的小学:Edgefield Primary School、Mee Toh School、Punggol View Primary School、Rivervale Primary School、Punggol Green Primary School、Greendale Primary School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3房式 | S$530,000 | 732 | S$724 | 5 | 2016年(剩89年) | ||
| 4房式 | S$650,000 | 1,001 | S$649 | 87 | 2013年(剩86年) | S$3,200 | 5.9% |
| 5房式 | S$671,000 | 1,184 | S$567 | 84 | 2004年(剩77年) | S$3,280 | 5.9% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 5房式 | 04-06 | 1,238 | 2013 | S$820,000 | 662 |
| 2026年11月 | 5房式 | 13-15 | 1,216 | 2021 | S$840,000 | 691 |
| 2026年11月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2016 | S$838,888 | 690 |
| 2026年11月 | 5房式 | 04-06 | 1,184 | 2003 | S$625,000 | 528 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 1,001 | 2013 | S$685,000 | 684 |
| 2026年11月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2021 | S$635,000 | 634 |
| 2026年10月 | 5房式 | 10-12 | 1,249 | 2021 | S$880,000 | 705 |
| 2026年10月 | 5房式 | 07-09 | 1,249 | 2021 | S$891,888 | 714 |
| 2026年10月 | 5房式 | 04-06 | 1,238 | 2013 | S$908,000 | 734 |
| 2026年10月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2021 | S$850,000 | 699 |
| 2026年10月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2021 | S$815,000 | 670 |
| 2026年10月 | 5房式 | 13-15 | 1,184 | 2004 | S$688,000 | 581 |
| 2026年10月 | 5房式 | 13-15 | 1,184 | 2003 | S$625,000 | 528 |
| 2026年10月 | 5房式 | 07-09 | 1,184 | 2004 | S$685,000 | 579 |
| 2026年10月 | 5房式 | 07-09 | 1,184 | 2003 | S$680,000 | 574 |
| 2026年10月 | 5房式 | 04-06 | 1,184 | 2003 | S$580,000 | 490 |
| 2026年10月 | 5房式 | 10-12 | 1,173 | 2002 | S$665,000 | 567 |
| 2026年10月 | 4房式 | 10-12 | 1,033 | 2021 | S$679,000 | 657 |
| 2026年10月 | 4房式 | 04-06 | 1,033 | 2021 | S$665,000 | 644 |
| 2026年10月 | 4房式 | 07-09 | 1,001 | 2013 | S$715,000 | 714 |
过去三年还有510宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
每年屋龄相近的组屋成交的每平方英尺价格中位数。2026年是今年到目前为止。
Edgedale Plains (4房式 S$640,000) · Edgefield Plains (4房式 S$630,000) · Northshore Dr (4房式 S$739,000) · Punggol Ctrl (4房式 S$640,000) · Punggol Dr (4房式 S$680,000) · Punggol East (4房式 S$639,000) · Punggol Field Walk (4房式 S$551,000) · Punggol Pl (4房式 S$750,000) · Punggol Rd (4房式 S$652,000) · Punggol Walk (4房式 S$723,000) · Punggol Way (4房式 S$705,000) · Sumang Lane (4房式 S$646,000) · Sumang Link (4房式 S$699,000) · Sumang Walk (4房式 S$670,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。