转售组屋 · Punggol · 过去12个月27宗成交
Coral Edge LRT,直线距离290米 · 约1公里内的小学:Greendale Primary School、Mee Toh School、Horizon Primary School、Waterway Primary School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房式 | S$378,000 | 506 | S$747 | 4 | 2018年(剩91年) | S$2,380 | 7.6% |
| 3房式 | S$520,000 | 732 | S$710 | 3 | 2018年(剩91年) | ||
| 4房式 | S$639,000 | 990 | S$645 | 13 | 2009年(剩82年) | S$3,200 | 6% |
| 5房式 | S$805,000 | 1,216 | S$662 | 7 | 2018年(剩91年) |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4房式 | 01-03 | 990 | 2009 | S$565,000 | 571 |
| 2026年9月 | 5房式 | 01-03 | 1,216 | 2018 | S$708,000 | 582 |
| 2026年9月 | 3房式 | 10-12 | 732 | 2018 | S$520,000 | 710 |
| 2026年9月 | 2房式 | 10-12 | 506 | 2018 | S$400,000 | 791 |
| 2026年8月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2018 | S$840,000 | 691 |
| 2026年8月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2018 | S$638,888 | 638 |
| 2026年8月 | 4房式 | 07-09 | 990 | 2009 | S$640,000 | 646 |
| 2026年7月 | 5房式 | 10-12 | 1,216 | 2018 | S$805,000 | 662 |
| 2026年7月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2018 | S$643,000 | 642 |
| 2026年7月 | 4房式 | 10-12 | 990 | 2009 | S$635,000 | 641 |
| 2026年7月 | 4房式 | 07-09 | 990 | 2009 | S$590,000 | 596 |
| 2026年7月 | 2房式 | 10-12 | 506 | 2018 | S$385,000 | 761 |
| 2026年6月 | 5房式 | 16-18 | 1,216 | 2018 | S$885,000 | 728 |
| 2026年6月 | 5房式 | 04-06 | 1,216 | 2018 | S$800,000 | 658 |
| 2026年6月 | 2房式 | 04-06 | 409 | 2018 | S$345,000 | 843 |
| 2026年4月 | 5房式 | 04-06 | 1,216 | 2018 | S$802,888 | 660 |
| 2026年4月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2018 | S$642,888 | 642 |
| 2026年3月 | 5房式 | 04-06 | 1,216 | 2018 | S$810,000 | 666 |
| 2026年3月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2018 | S$618,000 | 617 |
| 2026年3月 | 3房式 | 13-15 | 732 | 2018 | S$530,000 | 724 |
过去三年还有105宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
每年屋龄相近的组屋成交的每平方英尺价格中位数。2026年是今年到目前为止。
Edgedale Plains (4房式 S$640,000) · Edgefield Plains (4房式 S$630,000) · Northshore Dr (4房式 S$739,000) · Punggol Ctrl (4房式 S$640,000) · Punggol Dr (4房式 S$680,000) · Punggol Field (4房式 S$650,000) · Punggol Field Walk (4房式 S$551,000) · Punggol Pl (4房式 S$750,000) · Punggol Rd (4房式 S$652,000) · Punggol Walk (4房式 S$723,000) · Punggol Way (4房式 S$705,000) · Sumang Lane (4房式 S$646,000) · Sumang Link (4房式 S$699,000) · Sumang Walk (4房式 S$670,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。