转售组屋 · Punggol · 过去12个月162宗成交
Punggol MRT,直线距离330米 · 约1公里内的小学:Punggol Green Primary School、Valour Primary School、Punggol View Primary School、Compassvale Primary School、Edgefield Primary School、Punggol Cove Primary School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3房式 | S$560,000 | 721 | S$777 | 23 | 2015年(剩88年) | S$2,900 | 6.2% |
| 4房式 | S$723,000 | 990 | S$730 | 98 | 2015年(剩88年) | S$3,400 | 5.6% |
| 5房式 | S$855,000 | 1,206 | S$709 | 41 | 2016年(剩89年) | S$3,700 | 5.2% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 5房式 | 07-09 | 1,206 | 2016 | S$895,000 | 742 |
| 2026年11月 | 5房式 | 04-06 | 1,206 | 2016 | S$863,800 | 717 |
| 2026年11月 | 5房式 | 04-06 | 1,206 | 2016 | S$820,000 | 680 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 1,012 | 2014 | S$760,000 | 751 |
| 2026年11月 | 4房式 | 13-15 | 1,001 | 2014 | S$795,000 | 794 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2014 | S$808,000 | 807 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 990 | 2016 | S$785,000 | 793 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 990 | 2016 | S$740,000 | 747 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 990 | 2016 | S$735,000 | 742 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 990 | 2016 | S$668,000 | 675 |
| 2026年11月 | 4房式 | 04-06 | 990 | 2016 | S$710,000 | 717 |
| 2026年11月 | 3房式 | 04-06 | 721 | 2016 | S$532,000 | 738 |
| 2026年10月 | 5房式 | 01-03 | 1,249 | 2014 | S$870,000 | 697 |
| 2026年10月 | 5房式 | 07-09 | 1,206 | 2016 | S$828,000 | 687 |
| 2026年10月 | 5房式 | 04-06 | 1,206 | 2016 | S$825,000 | 684 |
| 2026年10月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2014 | S$800,888 | 800 |
| 2026年10月 | 4房式 | 13-15 | 990 | 2014 | S$795,888 | 804 |
| 2026年10月 | 4房式 | 13-15 | 990 | 2016 | S$750,000 | 757 |
| 2026年10月 | 4房式 | 07-09 | 990 | 2016 | S$683,000 | 690 |
| 2026年9月 | 5房式 | 01-03 | 1,249 | 2014 | S$900,000 | 721 |
过去三年还有448宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
每年屋龄相近的组屋成交的每平方英尺价格中位数。2026年是今年到目前为止。
Edgedale Plains (4房式 S$640,000) · Edgefield Plains (4房式 S$630,000) · Northshore Dr (4房式 S$739,000) · Punggol Ctrl (4房式 S$640,000) · Punggol Dr (4房式 S$680,000) · Punggol East (4房式 S$639,000) · Punggol Field (4房式 S$650,000) · Punggol Field Walk (4房式 S$551,000) · Punggol Pl (4房式 S$750,000) · Punggol Rd (4房式 S$652,000) · Punggol Way (4房式 S$705,000) · Sumang Lane (4房式 S$646,000) · Sumang Link (4房式 S$699,000) · Sumang Walk (4房式 S$670,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。