转售组屋 · Punggol · 过去12个月140宗成交
Cove LRT,直线距离350米 · 约1公里内的小学:Edgefield Primary School、Punggol View Primary School、Oasis Primary School、Horizon Primary School、Mee Toh School、Greendale Primary School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房式 | S$385,000 | 495 | S$778 | 23 | 2014年(剩87年) | S$2,300 | 7.2% |
| 3房式 | S$538,000 | 743 | S$724 | 18 | 2014年(剩87年) | S$2,800 | 6.2% |
| 4房式 | S$640,000 | 1,012 | S$632 | 51 | 2010年(剩83年) | S$3,200 | 6% |
| 5房式 | S$705,000 | 1,184 | S$595 | 41 | 2004年(剩77年) | S$3,300 | 5.6% |
| 公寓式 | S$850,000 | 1,378 | S$617 | 7 | 2004年(剩77年) | S$3,200 | 4.5% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 5房式 | 13-15 | 1,184 | 2005 | S$722,000 | 610 |
| 2026年11月 | 5房式 | 10-12 | 1,184 | 2003 | S$708,888 | 599 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 969 | 2005 | S$595,000 | 614 |
| 2026年11月 | 3房式 | 04-06 | 743 | 2014 | S$515,000 | 693 |
| 2026年11月 | 2房式 | 04-06 | 495 | 2014 | S$380,000 | 767 |
| 2026年10月 | 5房式 | 07-09 | 1,184 | 2003 | S$695,000 | 587 |
| 2026年10月 | 5房式 | 04-06 | 1,184 | 2003 | S$697,997 | 590 |
| 2026年10月 | 5房式 | 04-06 | 1,184 | 2005 | S$675,000 | 570 |
| 2026年10月 | 4房式 | 07-09 | 1,023 | 2014 | S$673,888 | 659 |
| 2026年10月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2010 | S$760,000 | 759 |
| 2026年10月 | 4房式 | 16-18 | 969 | 2005 | S$588,888 | 608 |
| 2026年10月 | 2房式 | 01-03 | 495 | 2014 | S$370,000 | 747 |
| 2026年9月 | 公寓式 | 13-15 | 1,378 | 2004 | S$880,000 | 639 |
| 2026年9月 | 5房式 | 04-06 | 1,227 | 2004 | S$693,000 | 565 |
| 2026年9月 | 5房式 | 19-21 | 1,216 | 2004 | S$775,000 | 637 |
| 2026年9月 | 5房式 | 10-12 | 1,184 | 2005 | S$705,000 | 595 |
| 2026年9月 | 5房式 | 10-12 | 1,184 | 2005 | S$699,000 | 590 |
| 2026年9月 | 5房式 | 10-12 | 1,184 | 2003 | S$680,000 | 574 |
| 2026年9月 | 4房式 | 13-15 | 1,023 | 2004 | S$628,000 | 614 |
| 2026年9月 | 4房式 | 07-09 | 1,012 | 2010 | S$730,000 | 721 |
过去三年还有412宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
每年屋龄相近的组屋成交的每平方英尺价格中位数。2026年是今年到目前为止。
Edgedale Plains (4房式 S$640,000) · Edgefield Plains (4房式 S$630,000) · Northshore Dr (4房式 S$739,000) · Punggol Dr (4房式 S$680,000) · Punggol East (4房式 S$639,000) · Punggol Field (4房式 S$650,000) · Punggol Field Walk (4房式 S$551,000) · Punggol Pl (4房式 S$750,000) · Punggol Rd (4房式 S$652,000) · Punggol Walk (4房式 S$723,000) · Punggol Way (4房式 S$705,000) · Sumang Lane (4房式 S$646,000) · Sumang Link (4房式 S$699,000) · Sumang Walk (4房式 S$670,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。